Aaj ka Panchang- विस्तृत पंचांग (12 मार्च 2026) – उज्जैन, भारत
| विवरण | समय/स्थिति |
| दिनांक | 12 मार्च 2026 |
| दिन | गुरुवार (Thursday) |
| तिथि | नवमी (अगली सुबह 06:28, 13 मार्च तक), फिर दशमी |
| पक्ष | कृष्ण पक्ष (चैत्र मास – पूर्णिमांत) |
| नक्षत्र | मूल (देर रात 00:43, 13 मार्च तक), फिर पूर्वाषाढ़ा (पूरा दिन गंड मूल) |
| योग | सिद्धि (सुबह 09:59 तक), फिर व्यतीपात |
| करण | तैतिल (शाम 17:27 तक), गर (06:28 AM तक) |
| सूर्य राशि | कुंभ (Kumbha) |
| चंद्र राशि | धनु (Dhanu) – (पूरा दिन) |
| ऋतु | वसंत (Spring) |
| अयन | उत्तरायण |
सूर्य और चंद्रमा का समय
| घटना | समय |
| सूर्योदय | 06:39 AM |
| सूर्यास्त | 18:35 PM |
| चन्द्रोदय | 02:40 AM (13 मार्च की शुरुआत में) |
| चंद्रास्त | 12:15 PM (दोपहर) |
शुभ मुहूर्त (Auspicious Timings)
| मुहूर्त | समय |
| ब्रह्म मुहूर्त | 05:02 AM से 05:51 AM |
| अभिजित मुहूर्त | 12:13 PM से 01:01 PM (केवल प्रभु स्मरण और नित्य पूजा के लिए) |
| अमृत काल | शाम 17:36 PM से 19:23 PM तक |
| विजय मुहूर्त | 14:36 PM से 15:24 PM |
| गोधूलि मुहूर्त | 18:32 PM से 18:57 PM |
| शिव वास | सभा में (अगली सुबह 06:28 AM तक) – सामान्य पूजा करें |
अशुभ समय (Inauspicious Timings)
| मुहूर्त | समय |
| राहुकाल | 14:06 PM से 15:36 PM (शुभ काम न करें) |
| यमगण्ड | 06:39 AM से 08:08 AM |
| मरण योग | देर रात 00:43 AM तक (नया काम बिल्कुल न करें) |
| गंड मूल | देर रात 00:43 AM तक (मूल नक्षत्र) |
| अग्निवास (अशुभ) | पाताल में (अगली सुबह 06:28 AM तक) – हवन बिल्कुल न करें |
| बाण (मृत्यु) | देर रात 01:01 AM (Mar 13) से शुरू |
| दिशाशूल | दक्षिण (South) |








