Aaj ka Panchang: विस्तृत पंचांग (10 अप्रैल 2026) – उज्जैन, भारत
| विवरण | समय/स्थिति |
| दिनांक | 10 अप्रैल 2026 |
| दिन | शुक्रवार (Friday) |
| तिथि | अष्टमी (रात 23:15 तक), फिर नवमी |
| पक्ष | कृष्ण पक्ष (वैशाख मास) |
| नक्षत्र | पूर्वाषाढा (सुबह 11:28 तक), फिर उत्तराषाढा |
| योग | शिव (शाम 18:31 तक), फिर सिद्ध |
| करण | बालव (10:21 तक), कौलव (रात 23:15 तक), फिर तैतिल |
| सूर्य राशि | मीन (Meena) – खरमास |
| चंद्र राशि | धनु (शाम 18:04 तक), फिर मकर (Makara) |
| ऋतु | वसंत (Spring) |
सूर्य और चंद्रमा का समय
| घटना | समय |
| सूर्योदय | 06:11 AM |
| सूर्यास्त | 18:46 PM |
| चन्द्रोदय | 02:03 AM (11 अप्रैल की शुरुआत में) |
| चंद्रास्त | 11:55 AM (दोपहर से ठीक पहले) |
शुभ मुहूर्त (Auspicious Timings)
| मुहूर्त | समय |
| ब्रह्म मुहूर्त | 04:40 AM से 05:25 AM |
| अभिजित मुहूर्त | 12:03 PM से 12:54 PM (शुभ कार्यों के लिए उत्तम) |
| सिद्ध योग | पूरा दिन (तमिल पंचांग के अनुसार अति शुभ) |
| विजय मुहूर्त | 14:34 PM से 15:24 PM |
| शिव वास (सर्वश्रेष्ठ) | गौरी के साथ (रात 23:15 PM तक) – आज दिन में रुद्राभिषेक अवश्य करें |
अशुभ समय (Inauspicious Timings)
| मुहूर्त | समय |
| राहुकाल | 10:54 AM से 12:28 PM (शुभ काम न करें) |
| यमगण्ड | 15:37 PM से 17:11 PM |
| अग्निवास (अशुभ) | पाताल में (रात 23:15 PM तक) – दिन में हवन सख्त मना है |
| बाण (रोग) | सुबह 07:48 AM से शुरू |
| दिशाशूल | पश्चिम (West) |








