Aaj ka Panchang- विस्तृत पंचांग (08 मार्च 2026) – उज्जैन, भारत
| विवरण | समय/स्थिति |
| दिनांक | 08 मार्च 2026 |
| दिन | रविवार (Sunday) |
| तिथि | पंचमी (रात 21:10 तक), फिर षष्ठी |
| पक्ष | कृष्ण पक्ष (चैत्र मास – पूर्णिमांत) |
| नक्षत्र | स्वाती (दोपहर 13:31 तक), फिर विशाखा |
| योग | ध्रुव (सुबह 07:04 तक), फिर व्याघात |
| करण | कौलव (08:10 तक), तैतिल (21:10 तक) |
| सूर्य राशि | कुंभ (Kumbha) |
| चंद्र राशि | तुला (Tula) – (पूरा दिन) |
| ऋतु | वसंत (Spring) |
| अयन | उत्तरायण |
सूर्य और चंद्रमा का समय
| घटना | समय |
| सूर्योदय | 06:43 AM |
| सूर्यास्त | 18:33 PM |
| चन्द्रोदय | 23:02 PM (रात 11:02) |
| चंद्रास्त | 09:20 AM (सुबह) |
शुभ मुहूर्त (Auspicious Timings)
| मुहूर्त | समय |
| ब्रह्म मुहूर्त | 05:05 AM से 05:54 AM |
| अभिजित मुहूर्त | 12:14 PM से 01:01 PM (केवल प्रभु स्मरण के लिए) |
| विजय मुहूर्त | 14:36 PM से 15:24 PM |
| गोधूलि मुहूर्त | 18:31 PM से 18:55 PM |
| शिव वास (शुभ) | नंदी पर (रात 21:10 तक), फिर भोजन में (रुद्राभिषेक करें) |
अशुभ समय (Inauspicious Timings)
| मुहूर्त | समय |
| राहुकाल | 17:04 PM से 18:33 PM (शुभ काम न करें) |
| यमगण्ड | 12:38 PM से 14:07 PM |
| गुलिक काल | 15:35 PM से 17:04 PM |
| दुर्मुहूर्त | 16:58 PM से 17:46 PM |
| मरण योग | पूरा दिन और रात (नया काम बिल्कुल न करें) |
| अग्निवास (अशुभ) | पाताल में (रात 21:10 तक) – दिन में हवन बिल्कुल मना है |
| बाण (चोर) | देर रात 00:55 AM (Mar 09) से शुरू |
| दिशाशूल | पश्चिम (West) |








