Aaj ka Panchang: विस्तृत पंचांग (07 अप्रैल 2026) – उज्जैन, भारत
| विवरण | समय/स्थिति |
| दिनांक | 07 अप्रैल 2026 |
| दिन | मंगलवार (Tuesday) |
| तिथि | पञ्चमी (शाम 16:34 तक), फिर षष्ठी |
| पक्ष | कृष्ण पक्ष (वैशाख मास) |
| नक्षत्र | ज्येष्ठा (देर रात 05:54, 08 अप्रैल तक – गंड मूल), फिर मूल |
| योग | व्यतीपात (शाम 16:17 तक), फिर वरीयान् |
| करण | तैतिल (16:34 तक), गर (देर रात 05:48 तक), फिर वणिज |
| सूर्य राशि | मीन (Meena) – खरमास |
| चंद्र राशि | वृश्चिक (Vrishchika) – (देर रात 05:54 तक विंछुड़ो) |
| ऋतु | वसंत (Spring) |
सूर्य और चंद्रमा का समय
| घटना | समय |
| सूर्योदय | 06:14 AM |
| सूर्यास्त | 18:45 PM |
| चन्द्रोदय | 23:40 PM (रात 11:40) |
| चंद्रास्त | 09:17 AM (सुबह) |
शुभ मुहूर्त (Auspicious Timings)
| मुहूर्त | समय |
| ब्रह्म मुहूर्त | 04:42 AM से 05:28 AM |
| अभिजित मुहूर्त | 12:04 PM से 12:54 PM (केवल पूजा-पाठ के लिए) |
| अमृत काल | रात 20:01 PM से 21:49 PM तक |
| विजय मुहूर्त | 14:34 PM से 15:24 PM |
| अग्निवास (सर्वश्रेष्ठ) | पृथ्वी पर (शाम 16:34 PM तक) – हवन शाम से पहले ही करें |
| शिव वास (सर्वश्रेष्ठ) | नंदी पर (16:34 तक), फिर भोजन में – रुद्राभिषेक जरूर करें |
अशुभ समय (Inauspicious Timings)
| मुहूर्त | समय |
| राहुकाल | 15:37 PM से 17:11 PM (शुभ काम न करें) |
| यमगण्ड | 09:21 AM से 10:55 AM |
| मरण योग | पूरा दिन और रात (नया काम बिल्कुल न करें) |
| गंड मूल | पूरा दिन और रात (ज्येष्ठा नक्षत्र) |
| विंछुड़ो | पूरा दिन और रात (वृश्चिक राशि का चंद्रमा – क्रोध से बचें) |
| अग्निवास (अशुभ) | आकाश में (शाम 16:34 PM के बाद) – शाम के बाद हवन सख्त मना है |
| दिशाशूल | उत्तर (North) |








