Aaj ka Panchang- विस्तृत पंचांग (06 मार्च 2026) – उज्जैन, भारत
| विवरण | समय/स्थिति |
| दिनांक | 06 मार्च 2026 |
| दिन | शुक्रवार (Friday) |
| तिथि | तृतीया (शाम 17:53 तक), फिर चतुर्थी |
| पक्ष | कृष्ण पक्ष (चैत्र मास – पूर्णिमांत) |
| नक्षत्र | हस्त (सुबह 09:29 तक), फिर चित्रा |
| योग | गण्ड (सुबह 07:06 तक), फिर वृद्धि |
| करण | भद्रा/विष्टि (17:53 तक), बव (अगली सुबह 06:31 तक) |
| सूर्य राशि | कुंभ (Kumbha) |
| चंद्र राशि | कन्या (रात 22:18 तक), फिर तुला (Tula) |
| ऋतु | वसंत (Spring) |
| अयन | उत्तरायण |
सूर्य और चंद्रमा का समय
| घटना | समय |
| सूर्योदय | 06:44 AM |
| सूर्यास्त | 18:32 PM |
| चन्द्रोदय | 21:13 PM (रात 09:13) |
| चंद्रास्त | 08:12 AM (सुबह) |
शुभ मुहूर्त (Auspicious Timings)
| मुहूर्त | समय |
| ब्रह्म मुहूर्त | 05:07 AM से 05:56 AM |
| अभिजित मुहूर्त | 12:15 PM से 01:02 PM (केवल पूजा-पाठ के लिए) |
| विजय मुहूर्त | 14:36 PM से 15:23 PM |
| गोधूलि मुहूर्त | 18:30 PM से 18:54 PM |
| अमृत काल | देर रात 04:23 AM (Mar 07) से 06:06 AM तक |
| शिव वास (सर्वश्रेष्ठ) | कैलाश पर (शाम 17:53 के बाद) – रुद्राभिषेक से मिलेगी अपार खुशी! |
अशुभ समय (Inauspicious Timings)
| मुहूर्त | समय |
| राहुकाल | 11:10 AM से 12:38 PM (शुभ कार्य न करें) |
| यमगण्ड | 15:35 PM से 17:04 PM |
| गुलिक काल | 08:13 AM से 09:41 AM |
| दुर्मुहूर्त | 09:06 AM से 09:53 AM |
| भद्रा | सुबह 06:44 AM से शाम 17:53 PM तक (पाताल लोक) |
| मरण योग | सुबह 09:29 AM के बाद शुरू (नए सांसारिक कार्य वर्जित) |
| अग्निवास (अशुभ) | आकाश (17:53 तक), फिर पाताल में (हवन बिल्कुल न करें) |
| बाण (राज) | देर रात 00:56 AM (Mar 07) से शुरू |
| दिशाशूल | पश्चिम (West) |








