Aaj ka Panchang: विस्तृत पंचांग (06 अप्रैल 2026) – उज्जैन, भारत
| विवरण | समय/स्थिति |
| दिनांक | 06 अप्रैल 2026 |
| दिन | सोमवार (Monday) |
| तिथि | चतुर्थी (दोपहर 14:10 तक), फिर पञ्चमी |
| पक्ष | कृष्ण पक्ष (वैशाख मास) |
| नक्षत्र | अनुराधा (देर रात 02:57, 07 अप्रैल तक), फिर ज्येष्ठा |
| योग | सिद्धि (दोपहर 15:25 तक), फिर व्यतीपात |
| करण | बालव (14:10 तक), कौलव (देर रात 03:21 तक), फिर तैतिल |
| सूर्य राशि | मीन (Meena) – खरमास |
| चंद्र राशि | वृश्चिक (Vrishchika) – (पूरा दिन विंछुड़ो) |
| ऋतु | वसंत (Spring) |
सूर्य और चंद्रमा का समय
| घटना | समय |
| सूर्योदय | 06:15 AM |
| सूर्यास्त | 18:44 PM |
| चन्द्रोदय | 22:46 PM (रात 10:46) |
| चंद्रास्त | 08:32 AM (सुबह) |
शुभ मुहूर्त (Auspicious Timings)
| मुहूर्त | समय |
| ब्रह्म मुहूर्त | 04:43 AM से 05:29 AM |
| सर्वार्थ सिद्धि योग | सुबह 06:15 AM से देर रात 02:57 AM तक (अति शुभ) |
| अभिजित मुहूर्त | 12:04 PM से 12:54 PM (शुभ कार्यों के लिए उत्तम) |
| अमृत काल | दोपहर 15:19 PM से 17:07 PM तक |
| विजय मुहूर्त | 14:34 PM से 15:24 PM |
| अग्निवास (सर्वश्रेष्ठ) | पृथ्वी पर (दोपहर 14:10 PM के बाद) – हवन दोपहर बाद ही करें |
| शिव वास (सर्वश्रेष्ठ) | कैलाश पर (14:10 तक), फिर नंदी पर – रुद्राभिषेक जरूर करें |
अशुभ समय (Inauspicious Timings)
| मुहूर्त | समय |
| राहुकाल | 07:48 AM से 09:22 AM (शुभ काम न करें) |
| यमगण्ड | 10:56 AM से 12:29 PM |
| विंछुड़ो | पूरा दिन (वृश्चिक राशि का चंद्रमा – क्रोध से बचें) |
| अग्निवास (अशुभ) | पाताल में (दोपहर 14:10 PM तक) – सुबह हवन सख्त मना है |
| गंड मूल | देर रात 02:57 AM (Apr 07) के बाद शुरू |
| दिशाशूल | पूर्व (East) |








