Aaj ka Panchang — 04 दिसंबर 2025 का दिन, गुरुवार है, जो देवगुरु बृहस्पति को समर्पित है। आज मार्गशीर्ष (अगहन) मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि सुबह 08:37 AM तक ही रहेगी, जिसके बाद पूर्णिमा तिथि का आरंभ हो जाएगा। पूर्णिमा की तिथि रात 04:43 AM (05 दिसंबर) तक प्रभावी रहेगी। पूर्णिमा पर सत्यनारायण व्रत और चंद्र दर्शन का विशेष महत्व होता है। आज का नक्षत्र कृत्तिका है, जो दोपहर 02:54 PM तक रहेगा, जिसके बाद रोहिणी नक्षत्र आरंभ होगा। रोहिणी नक्षत्र को अत्यंत शुभ और स्थिर माना जाता है, जो कला, सौंदर्य और स्थायी कार्यों के लिए उत्तम है। चंद्रमा आज पूरे दिन वृषभ राशि में संचार करेंगे, जो स्थिरता, धन और भौतिक सुखों पर जोर देता है।
1. मुख्य पंचांग तत्व (तिथि, नक्षत्र, योग और करण)
आपके द्वारा दिए गए डेटा (उज्जैन/आस-पास के क्षेत्र के लिए) के अनुसार 04 दिसंबर 2025 के पंचांग का विवरण:
| पंचांग अंग (Panchang Element) | विवरण (Details) | समाप्ति समय |
| वार (Day) | गुरुवार (Guruwar) | संपूर्ण दिन |
| मास (Month) | मार्गशीर्ष (Margashirsha) | शुक्ल पक्ष (Shukla Paksha) |
| तिथि (Tithi) | चतुर्दशी (Chaturdashi) | सुबह 08:37 AM तक |
| तिथि (बाद में) | पूर्णिमा (Purnima) | रात 04:43 AM, 05 Dec तक |
| नक्षत्र (Nakshatra) | कृत्तिका (Krittika) | दोपहर 02:54 PM तक |
| नक्षत्र (बाद में) | रोहिणी (Rohini) | 02:54 PM से आगे |
| योग (Yoga) | शिव (Shiva) | दोपहर 12:34 PM तक |
| योग (बाद में) | सिद्ध (Siddha) | 12:34 PM से आगे |
| करण (Karan) | वणिज (Vanija) | सुबह 08:37 AM तक |
| करण (बाद में) | विष्टि (Vishti / Bhadra) | शाम 06:40 PM तक |
2. ग्रह-नक्षत्र और काल गणना
| तत्व (Element) | स्थिति (Position) |
| सूर्य राशि (Sun Sign) | वृश्चिक (Vrishchika) |
| चंद्र राशि (Moon Sign) | वृषभ (Vrishabha) |
| दिशा शूल (Disha Shool) | दक्षिण दिशा (South Direction) |
| ऋतु (Ritu) | हेमंत (Hemant) |
| सूर्योदय (Sunrise) | 06:53 AM |
| सूर्यास्त (Sunset) | 05:41 PM |
| नक्षत्र शूल | पश्चिम (West) |
| अग्निनिवास | आकाश (Heaven) |
3. शुभ मुहूर्त (Auspicious Timings – Shubh Muhurat)
आज का दिन पूर्णिमा तिथि के कारण शुभ है। रवि योग दोपहर तक रहेगा और रोहिणी नक्षत्र अत्यंत शुभ है।
| शुभ मुहूर्त (Shubh Muhurat) | समय (Timing – Ujjain) | महत्व (Significance) |
| ब्रह्म मुहूर्त | 05:08 AM से 06:01 AM | |
| अभिजीत मुहूर्त | 11:56 AM से 12:39 PM | दिन का सबसे शुभ मुहूर्त। |
| विजय मुहूर्त | 02:05 PM से 02:48 PM | |
| गोधूलि मुहूर्त | 05:38 PM से 06:05 PM | |
| रवि योग | 06:53 AM से 02:54 PM तक | सभी कार्यों में सफलतादायक। |
| अमृत काल | 12:48 PM से 02:12 PM |
4. अशुभ काल (Inauspicious Timings – Ashubh Kaal)
इन समयों में किसी भी नए और महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत से बचना चाहिए:
| अशुभ काल (Ashubh Kaal) | समय (Timing – Ujjain) | महत्व (Significance) |
| राहु काल | 01:38 PM से 02:59 PM | कोई भी शुभ कार्य वर्जित। |
| यमगण्ड | 06:53 AM से 08:14 AM | |
| गुलिक काल | 09:35 AM से 10:56 AM | |
| दुर्मुहूर्त | 10:29 AM से 11:12 AM | |
| भद्रा काल (विष्टि) | सुबह 08:37 AM से शाम 06:40 PM तक | इस दौरान शुभ कार्य वर्जित होते हैं। |
दिशा शूल: आज गुरुवार को दक्षिण दिशा की यात्रा करना वर्जित है। यदि यात्रा अत्यंत आवश्यक हो तो दही या जीरा खाकर घर से निकलें।








