Aaj ka Panchang : विस्तृत पंचांग (02 मार्च 2026) – उज्जैन, भारत
| विवरण | समय/स्थिति |
| दिनांक | 02 मार्च 2026 |
| दिन | सोमवार (Monday) |
| तिथि | चतुर्दशी (शाम 17:55 तक), फिर पूर्णिमा |
| पक्ष | शुक्ल पक्ष (फाल्गुन मास) |
| नक्षत्र | अश्लेषा (सुबह 07:51 तक), फिर मघा (पूरा दिन गंड मूल) |
| योग | अतिगण्ड (दोपहर 12:19 तक), फिर सुकर्मा |
| करण | वणिज (17:55 तक), भद्रा/विष्टि (अगली सुबह 05:28 तक) |
| सूर्य राशि | कुंभ (Kumbha) |
| चंद्र राशि | कर्क (सुबह 07:51 तक), फिर सिंह (Simha) |
| ऋतु | वसंत (Spring) |
| अयन | उत्तरायण |
सूर्य और चंद्रमा का समय
| घटना | समय |
| सूर्योदय | 06:48 AM |
| सूर्यास्त | 18:30 PM |
| चन्द्रोदय | 17:33 PM (शाम 05:33) |
| चंद्रास्त | 03 मार्च, 06:35 AM (अगली सुबह) |
शुभ मुहूर्त (Auspicious Timings)
| मुहूर्त | समय |
| ब्रह्म मुहूर्त | 05:10 AM से 05:59 AM |
| अभिजित मुहूर्त | 12:16 PM से 01:03 PM (केवल प्रभु स्मरण के लिए) |
| रवि योग | सुबह 06:48 AM से 07:51 AM तक |
| विजय मुहूर्त | 14:36 PM से 15:23 PM |
| गोधूलि मुहूर्त | 18:28 PM से 18:53 PM |
| शिव वास (शुभ) | भोजन में (शाम 17:55 तक) – रुद्राभिषेक के लिए उत्तम |
अशुभ समय (Inauspicious Timings)
| मुहूर्त | समय |
| राहुकाल | 08:16 AM से 09:44 AM (शुभ कार्य न करें) |
| यमगण्ड | 11:11 AM से 12:39 PM |
| गुलिक काल | 14:07 PM से 15:35 PM |
| दुर्मुहूर्त | 13:03 PM से 13:49 PM और 15:23 PM से 16:10 PM |
| गंड मूल | पूरा दिन और रात (अश्लेषा और मघा नक्षत्र) |
| मरण योग | सुबह 07:51 AM के बाद से शुरू (नए कार्य वर्जित) |
| भद्रा | शाम 17:55 PM से शुरू (पृथ्वी लोक – अत्यंत हानिकारक) |
| अग्निवास (अशुभ) | आकाश (17:55 तक), फिर पाताल में (हवन सख्त मना है) |
| शिव वास (अशुभ) | श्मशान में (शाम 17:55 के बाद) – रुद्राभिषेक न करें |
| दिशाशूल | पूर्व (East) |








