Aaj ka Panchang: विस्तृत पंचांग (08 अप्रैल 2026) – उज्जैन, भारत
| विवरण | समय/स्थिति |
| दिनांक | 08 अप्रैल 2026 |
| दिन | बुधवार (Wednesday) |
| तिथि | षष्ठी (शाम 19:01 तक), फिर सप्तमी |
| पक्ष | कृष्ण पक्ष (वैशाख मास) |
| नक्षत्र | मूल (पूरा दिन और रात – गंड मूल) |
| योग | वरीयान् (शाम 17:11 तक), फिर परिघ |
| करण | वणिज (19:01 तक), फिर भद्रा/विष्टि |
| सूर्य राशि | मीन (Meena) – खरमास |
| चंद्र राशि | धनु (Dhanu) – (पूरा दिन) |
| ऋतु | वसंत (Spring) |
सूर्य और चंद्रमा का समय
| घटना | समय |
| सूर्योदय | 06:13 AM |
| सूर्यास्त | 18:45 PM |
| चन्द्रोदय | 00:32 AM (09 अप्रैल की शुरुआत में) |
| चंद्रास्त | 10:06 AM (सुबह) |
शुभ मुहूर्त (Auspicious Timings)
| मुहूर्त | समय |
| ब्रह्म मुहूर्त | 04:41 AM से 05:27 AM |
| रवि योग | पूरे दिन और रात (अति शुभ) |
| अभिजित मुहूर्त | आज नहीं है (बुधवार के कारण) |
| विजय मुहूर्त | 14:34 PM से 15:24 PM |
| अमृत काल | देर रात 01:38 AM (Apr 09) से 03:25 AM तक |
| अग्निवास (सर्वश्रेष्ठ) | पृथ्वी पर (शाम 19:01 PM के बाद) – हवन शाम को ही करें |
| शिव वास (सर्वश्रेष्ठ) | भोजन में (शाम 19:01 तक) – रुद्राभिषेक शाम 7 बजे से पहले करें |
अशुभ समय (Inauspicious Timings)
| मुहूर्त | समय |
| राहुकाल | 12:29 PM से 14:03 PM (शुभ काम न करें) |
| यमगण्ड | 07:47 AM से 09:21 AM |
| भद्रा (विष्टि) | शाम 19:01 PM से शुरू (पाताल लोक) |
| गंड मूल | पूरा दिन और रात (मूल नक्षत्र) |
| अग्निवास (अशुभ) | पाताल में (शाम 19:01 PM तक) – दिन के समय हवन सख्त मना है |
| शिव वास (अशुभ) | श्मशान में (शाम 19:01 PM के बाद) – शाम के बाद रुद्राभिषेक न करें |
| दिशाशूल | उत्तर (North) |








