Aaj ka Panchang: विस्तृत पंचांग (01 अप्रैल 2026) – उज्जैन, भारत
| विवरण | समय/स्थिति |
| दिनांक | 01 अप्रैल 2026 |
| दिन | बुधवार (Wednesday) |
| तिथि | चतुर्दशी (सुबह 07:06 तक), फिर पूर्णिमा (हनुमान जयंती) |
| पक्ष | शुक्ल पक्ष (चैत्र मास) |
| नक्षत्र | उत्तरा फाल्गुनी (शाम 16:17 तक), फिर हस्त |
| योग | वृद्धि (दोपहर 14:51 तक), फिर ध्रुव |
| करण | वणिज (07:06 तक), भद्रा/विष्टि (शाम 19:20 तक), फिर बव |
| सूर्य राशि | मीन (Meena) – खरमास |
| चंद्र राशि | कन्या (Kanya) – (पूरा दिन) |
| ऋतु | वसंत (Spring) |
सूर्य और चंद्रमा का समय
| घटना | समय |
| सूर्योदय | 06:19 AM |
| सूर्यास्त | 18:42 PM |
| चन्द्रोदय | 18:14 PM (शाम 06:14) |
| चंद्रास्त | 06:07 AM (02 अप्रैल की शुरुआत में) |
शुभ मुहूर्त (Auspicious Timings)
| मुहूर्त | समय |
| ब्रह्म मुहूर्त | 04:46 AM से 05:33 AM |
| सर्वार्थ सिद्धि योग | शाम 16:17 PM से अगली सुबह 06:19 AM तक |
| रवि योग | सुबह 06:19 AM से शाम 16:17 PM तक |
| विजय मुहूर्त | 14:35 PM से 15:24 PM |
| अमृत काल | सुबह 08:48 AM से 10:28 AM तक |
अशुभ समय (Inauspicious Timings)
| मुहूर्त | समय |
| राहुकाल | 12:31 PM से 14:04 PM (शुभ काम न करें) |
| यमगण्ड | 07:52 AM से 09:25 AM |
| भद्रा (विष्टि) | सुबह 07:06 AM से शाम 19:20 PM तक (पाताल लोक) |
| शिव वास (अशुभ) | श्मशान में (सुबह 07:06 AM के बाद) – विशेष अभिषेक न करें |
| बाण (रोग) | अगली सुबह 04:42 AM (Apr 02) तक |
| दिशाशूल | उत्तर (North) |








