Aaj ka Panchang- विस्तृत पंचांग (16 मार्च 2026) – उज्जैन, भारत
| विवरण | समय/स्थिति |
| दिनांक | 16 मार्च 2026 |
| दिन | सोमवार (Monday) |
| तिथि | द्वादशी (सुबह 09:40 तक), फिर त्रयोदशी (सोम प्रदोष) |
| पक्ष | कृष्ण पक्ष (चैत्र मास) |
| नक्षत्र | धनिष्ठा (अगली सुबह 06:22 तक), फिर शतभिषा |
| योग | शिव (सुबह 09:37 तक), फिर सिद्ध |
| करण | तैतिल (09:40 तक), गर (रात 21:37 तक) |
| सूर्य राशि | मीन (Meena) – खरमास |
| चंद्र राशि | मकर (शाम 18:14 तक), फिर कुंभ (Kumbha) |
| ऋतु | वसंत (Spring) |
| अयन | उत्तरायण |
सूर्य और चंद्रमा का समय
| घटना | समय |
| सूर्योदय | 06:35 AM |
| सूर्यास्त | 18:36 PM |
| चन्द्रोदय | 05:25 AM (17 मार्च की शुरुआत में) |
| चंद्रास्त | 16:03 PM (शाम 04:03) |
शुभ मुहूर्त (Auspicious Timings)
| मुहूर्त | समय |
| ब्रह्म मुहूर्त | 04:59 AM से 05:47 AM |
| अभिजित मुहूर्त | 12:12 PM से 01:00 PM |
| अमृत काल | रात 19:47 PM से 21:24 PM तक |
| गोधूलि मुहूर्त | 18:34 PM से 18:58 PM (प्रदोष पूजा का समय) |
| शिव वास (सर्वश्रेष्ठ) | नंदी पर (09:40 तक), फिर भोजन में (रुद्राभिषेक के लिए उत्तम) |
| अग्निवास (शुभ) | पृथ्वी पर (सुबह 09:40 AM के बाद) – हवन के लिए शुभ |
अशुभ समय (Inauspicious Timings)
| मुहूर्त | समय |
| राहुकाल | 08:05 AM से 09:35 AM (शुभ काम न करें) |
| यमगण्ड | 11:06 AM से 12:36 PM |
| पंचक (Panchaka) | शाम 18:14 PM से शुरू (लकड़ी खरीदना और छत ढालना मना है) |
| अग्निवास (अशुभ) | पाताल में (सुबह 09:40 AM तक) – सुबह जल्दी हवन न करें |
| विडाल योग | पूरा दिन (नए सांसारिक कार्यों में सावधानी बरतें) |
| बाण (मृत्यु) | देर रात 01:18 AM (Mar 17) तक |
| दिशाशूल | पूर्व (East) |








