Aaj ka Panchang-विस्तृत पंचांग (09 मार्च 2026) – उज्जैन, भारत
| विवरण | समय/स्थिति |
| दिनांक | 09 मार्च 2026 |
| दिन | सोमवार (Monday) |
| तिथि | षष्ठी (रात 23:27 तक), फिर सप्तमी |
| पक्ष | कृष्ण पक्ष (चैत्र मास – पूर्णिमांत) |
| नक्षत्र | विशाखा (शाम 16:11 तक), फिर अनुराधा |
| योग | व्याघात (सुबह 07:36 तक), फिर हर्षण |
| करण | गर (10:16 तक), वणिज (23:27 तक), फिर भद्रा |
| सूर्य राशि | कुंभ (Kumbha) |
| चंद्र राशि | तुला (सुबह 09:29 तक), फिर वृश्चिक (Vrishchika) |
| ऋतु | वसंत (Spring) |
| अयन | उत्तरायण |
सूर्य और चंद्रमा का समय
| घटना | समय |
| सूर्योदय | 06:42 AM |
| सूर्यास्त | 18:33 PM |
| चन्द्रोदय | 23:57 PM (रात 11:57) |
| चंद्रास्त | 09:59 AM (सुबह) |
शुभ मुहूर्त (Auspicious Timings)
| मुहूर्त | समय |
| ब्रह्म मुहूर्त | 05:04 AM से 05:53 AM |
| अभिजित मुहूर्त | 12:14 PM से 01:01 PM (सोमवार को अच्छा समय) |
| सर्वार्थ सिद्धि योग | शाम 16:11 PM से अगले दिन सुबह 06:41 AM तक |
| रवि योग | शाम 16:11 PM से अगले दिन सुबह 06:41 AM तक |
| विजय मुहूर्त | 14:36 PM से 15:24 PM |
| गोधूलि मुहूर्त | 18:31 PM से 18:56 PM |
| शिव वास (शुभ) | भोजन में (रात 23:27 तक) – रुद्राभिषेक जरूर करें |
| अग्निवास (शुभ) | पृथ्वी पर (रात 23:27 तक) – हवन के लिए सबसे अच्छा दिन |
अशुभ समय (Inauspicious Timings)
| मुहूर्त | समय |
| राहुकाल | 08:11 AM से 09:40 AM (शुभ काम न करें) |
| यमगण्ड | 11:09 AM से 12:38 PM |
| गुलिक काल | 14:07 PM से 15:36 PM |
| दुर्मुहूर्त | 13:01 PM से 13:49 PM |
| विंछुड़ो | सुबह 09:29 AM से शुरू (गुस्से और सेहत का ध्यान रखें) |
| भद्रा | रात 23:27 PM से शुरू (स्वर्ग लोक) |
| बाण (चोर) | रात 00:56 AM (Mar 10) तक |
| दिशाशूल | पूर्व (East) |








